Conteúdo Original
O domínio completo no fim de semana em Singapura foi de Max Verstappen . O holandês da Red Bull não tomou conhecimento da concorrência e venceu o GP de Singapura neste domingo (11) , no Circuito Urbano de Marina Bay.
Com o resultado, o tetracampeão embola ainda mais a disputa pela liderança do Mundial de Pilotos, com 58 pontos marcados nas últimas duas provas após vencer também o GP do Bahrein, que foi disputado na Malásia.
A vitória em Singapura leva Verstappen aos 221 pontos, encostando de vez em Lewis Hamilton , que agora soma 229.
Ainda líder isolado na classificação, o italiano Andrea Kimi Antonelli , da Mercedes, tem agora 340 pontos.
Kimi Antonelli | Mercedes | 340 pontos
George Russell | Mercedes | 238 pontos
Lewis Hamilton | Ferrari | 229 pontos
Max Verstappen | Red Bull Racing | 221 pontos
Charles Leclerc | Ferrari | 215 pontos
Lando Norris | McLaren | 201 pontos
Oscar Piastri | McLaren | 138 pontos
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 97 pontos
Liam Lawson | Racing Bulls | 75 pontos
Pierre Gasly | Alpine | 41 pontos
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 pontos
Franco Colapinto | Alpine | 27 pontos
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 pontos
Nico Hülkenberg | Audi | 13 pontos
Gabriel Bortoleto | Audi | 10 pontos
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 pontos
Fernando Alonso | Aston Martin | 7 pontos
Carlos Sainz Jr. | Williams | 7 pontos
Alexander Albon | Williams | 5 pontos
Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 ponto
Lance Stroll | Aston Martin | 0 ponto
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 ponto
Sergio Pérez | Cadillac | 0 ponto
A Fórmula 1 retorna agora em duas semanas para o Grande Prêmio dos Estados Unidos , dia 25 de outubro, um domingo. A prova acontece no Circuito das Américas, na cidade de Austin, no Texas.