Conteúdo Original
Andrea Kimi Antonelli venceu o GP dos Estados Unidos, em Austin , e ficou ainda mais próximo de confirmar o 1º título na Fórmula 1.
O italiano da Mercedes agora está a apenas dois pontos de se sagrar campeão da Fórmula 1. E tudo por conta das colocações de Lewis Hamilton e George Russell , que terminaram em 4° e 8°, respectivamente.
Antonelli soma 365 pontos e tem 123 de vantagem para Russell, seu companheiro de equipe.
Se sair do GP de México , o próximo do calendário, com pelo menos 100 pontos de vantagem para o britânico, poderá enfim soltar o grito de campeão.
Kimi Antonelli | Mercedes | 365 pontos
George Russell | Mercedes | 242 pontos
Lewis Hamilton | Ferrari | 241 pontos
Max Verstappen | Red Bull Racing | 236 pontos
Charles Leclerc | Ferrari | 233 pontos
Lando Norris | McLaren | 211 pontos
Oscar Piastri | McLaren | 144 pontos
Isack Hadjar | Red Bull Racing | 105 pontos
Liam Lawson | Racing Bulls | 77 pontos
Pierre Gasly | Alpine | 42 pontos
Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 pontos
Franco Colapinto | Alpine | 27 pontos
Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 pontos
Nico Hülkenberg | Audi | 13 pontos
Gabriel Bortoleto | Audi | 10 pontos
Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 pontos
Fernando Alonso | Aston Martin | 7 pontos
Carlos Sainz Jr. | Williams | 7 pontos
Alexander Albon | Williams | 5 pontos
Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 ponto
Lance Stroll | Aston Martin | 0 ponto
Valtteri Bottas | Cadillac | 0 ponto
Sergio Pérez | Cadillac | 0 ponto
A Fórmula 1 retorna na próxima semana para o GP do México , no dia 1° de novembro, um domingo. A prova acontece no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.